Kennzahlen zur Aktie
| Kennzahlen der GEA Group Aktie | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/2010 | Q1-Q2/2009 |
| Emittierte Aktien (30.06. in Mio. Stück) | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| Aktienkurs (30.06. in EUR)1 | 16,42 | 10,79 | 16,42 | 10,79 |
| Aktienkurs Hoch (in EUR) | 18,15 | 11,83 | 18,15 | 13,54 |
| Aktienkurs Tief (in EUR) | 14,65 | 8,28 | 13,60 | 7,34 |
| Marktkapitalisierung (30.06. in Mrd. EUR) 2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Mio. Stück) | - | - | 1,1 | 1,4 |
| Ergebnis je Aktie | 0,15 | 0,18 | 0,30 | 0,33 |
*Fußnote:
1) oder am letzten Handelstag des Berichtszeitraums
2) auf Basis emittierter Aktien
Kurse: XETRA-Schlusskurse
Aktionärsstruktur
BlackRock Inc. hält gemäß der letzten WpHG-Mitteilung 10,06 Prozent und ist damit der größte Einzelaktionär. Das Kuwait Investment Office hält als zweitgrößter Einzelaktionär 8,3 Prozent und Amundi als drittgrößter Einzelaktionär 5,1 Prozent. Die restlichen 76,54 Prozent befinden sich im Streubesitz (Free Float).