GEA Group
 
Segmente

GEA Convenience-Food Technologies

GEA Farm Technologies

GEA Heat Exchangers

GEA Mechanical Equipment

GEA Process Engineering

GEA Refrigeration Technologies

 

Termine

Vorläufige Kennzahlen Geschäftsjahr 2011

Die vorläufigen Kennzahlen der GEA Group für das Geschäftsjahr 2011 sowie die Aufzeichnungen der Presse- und Analystenkonferenz finden Sie hier.



Wichtige IR-Termine der GEA Group Aktiengesellschaft
10. März 2011 Bilanzpresse- / Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2010
21. April 2011 Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2010
06. Mai 2011 Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2011
29. - 30. Juni 2011 Capital Market Day 2011
29. Juli 2011 Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2011
02. November 2011 Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2011
06. Februar 2012 Veröffentlichung vorläufige Jahreszahlen 2011
12. März 2012 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011
24. April 2012 Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2011
08. Mai 2012 Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2012
30. Juli 2012 Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2012
29. Oktober 2012 Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2012

 

Suche:
Aktienkurs

25,64 EUR (Xetra)
08.02.2012
14:42 Uhr

Pressebereich
Alle Pressemitteilungen und zusätzliche Materialien für Journalisten finden sie
hier.
Produkt News